A Visual Guide
| Hall Capacity | : | 200 |
| Dining Capacity | : | 50-100 |
| AC Hall | : | Yes |
| Food Type | : | Veg & Non Veg |
Click Below To See More
| Hall Capacity | : | 100 |
| Dining Capacity | : | 50-100 |
| AC Hall | : | Yes |
| Food Type | : | Veg |
Click Below To See More
| Hall Capacity | : | 200 |
| Dining Capacity | : | 200 |
| AC Hall | : | No |
| Food Type | : | Veg & Non Veg |
Click Below To See More
| Hall Capacity | : | 300 |
| Dining Capacity | : | 150 |
| AC Hall | : | No |
| Food Type | : | Veg & Non Veg |
Click Below To See More
| Hall Capacity | : | 600 |
| Dining Capacity | : | 400 |
| AC Hall | : | Yes |
| Food Type | : | Veg & Non Veg |
Click Below To See More
| Hall Capacity | : | 400 |
| Dining Capacity | : | 150 |
| AC Hall | : | No |
| Food Type | : | Veg & Non Veg |